Inhalt

Schutzgebiete im Landkreis Meißen

Die Kartendarstellungen der Schutzgebiete im Landkreis Meißen finden Sie im Geoportal:


Das Landratsamt Meißen ist für die Ausweisung und Überwachung von Schutzgebieten, insbesondere der Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete und (flächenhafter) Naturdenkmale im Landkreis zuständig.

Nachfolgend eine Übersicht dieser Schutzgebiete mit Rechtsverordnungen:

Naturschutzgebiete (NSG)

§ 23 Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit § 14 Sächsisches Naturschutzgesetz

Landschaftsschutzgebiete (LSG)

§ 29 Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit § 19 Sächsisches Naturschutzgesetz

Flächenhafte Naturdenkmäler (FND)

§ 28 Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit § 18 Sächsisches Naturschutzgesetz


Name | Gebietsnummer | Gemeinde/n | Bemerkungen

  • Felsen mit Gangbildung Proschwitz | MEI 001 | Meißen
  • Götterfelsen im Triebischtal | MEI 002 | Meißen
  • Garsebacher Pechsteinklippen | MEI 003 | Klipphausen
  • Burgstädtel Graupzig | MEI 005 | Nossen
  • Silbersteinbruch Siebeneichen | MEI 006 | Meißen
  • Bosel | MEI 009 | Coswig
  • Himmelschlüsselwiese Altzella | MEI 010 | Nossen
  • Schluchtwald Weistropp | MEI 012 | Klipphausen
  • Galgenbergkuppe Oberpolenz | MEI 013 | Klipphausen
  • Edelkastanienhain Miltitz | MEI 018 | Klipphausen
  • Auwald Niederjahna | MEI 020 | Käbschütztal
  • Küchengrund Siebeneichen | MEI 022 | Meißen
  • Göhrischberg | MEI 023 | Diera-Zehren
  • Knorrefelsen Proschwitz | MEI 026 | Meißen
  • Diebeskeller im Triebischtal | MEI 029 | Klipphausen; Meißen
  • Pfarrbusch Oberau | MEI 031 | Niederau
  • Funkenteich Weinböhla | MEI 033 | Weinböhla
  • Nasswiese am Dippelsdorfer Teich | MEI 041 | Moritzburg
  • Mittelteichbruch Moritzburg | MEI 043 | Moritzburg | aufgehoben im Zuge der Festsetzung des Naturschutzgebietes "Altenteiche Moritzburg"
  • Metzenberg Großdittmannsdorf | MEI 044 | Radeburg
  • Alte Elbe Serkowitz | MEI 045 | Radebeul
  • Kiesloch Kalkreuther Straße | MEI 046 | Radeburg
  • Zechstein Radebeul | MEI 054 | Radebeul
  • Moor am Georgenteich Moritzburg | MEI 055 | Moritzburg
  • Feuchtwald am Georgenteich Moritzburg | MEI 056 | Moritzburg
  • Buchholzwiese Lindenau | MEI 057 | Radebeul
  • Tannenberg bei Volkersdorf | MEI 058 | Radeburg
  • Entenfangwiese Cunnertswalde | MEI 059 | Radeburg
  • Pauligs Busch bei Volkersdorf | MEI 060 | Radeburg
  • Bränitzwiesen Bärnsdorf | MEI 061 | Radeburg
  • Dechantsberg Nossen-Altzella | MEI 062 | Nossen
  • Elblache Sörnewitz | MEI 063 | Coswig
  • Quellgebiet des Ingelborn im Zellwald bei Nossen | MEI 068 | Nossen
  • Pitzschebachtal im Zellwald bei Nossen | MEI 069 | Nossen
  • Roitzschberg Gröbern | MEI 070 | Niederau
  • Auwald Graupzig | MEI 071 | Nossen
  • Hägelkuppe am Göhrisch | MEI 072 | Diera-Zehren
  • Steinbruch Schieferberg bei Strehla | RG 002 | Strehla
  • Reußener Wäldchen | RG 003 | Strehla
  • Bornwald Porschütz | RG 008 | Priestewitz
  • Hopfenbach bei Lenz | RG 010 | Priestewitz; Großenhain
  • Steinbruch Zschauitz | RG 012 | Großenhain
  • Aufschluss Dobritzer Quarzporphyr bei Laubach | RG 013 | Priestewitz
  • Alter See bei Treugeböhla | RG 021 | Röderaue; Großenhain
  • Auengehölz Hammelwiese Stroga | RG 024 | Großenhain
  • Streuwiese Walda | RG 027 | Großenhain
  • Feuchtheide im Niederraschütz | RG 028 | Lampertswalde
  • Teichschlucht Brößnitz | RG 030 | Lampertswalde
  • Feuchtwald an der Fasanerie Schönfeld | RG 032 | Schönfeld
  • Langer Berg Tauscha | RG 034 | Tauscha
  • Seeloch Tauscha | RG 035 | Tauscha
  • Bockwiesen Ponickau | RG 036 | Thiendorf
  • Rosenborn Ponickau | RG 038 | Thiendorf
  • Knochenberg Ponickau | RG 040 | Thiendorf
  • Ruhlandsberg Thiendorf | RG 044 | Thiendorf
  • Schellenberg Lötzschen | RG 045 | Thiendorf
  • Kettenbach Lötzschen| RG 046 | Thiendorf
  • Bergkuppe im Aspig bei Sacka | RG 047 | Thiendorf
  • Oberer Zeisigbusch Rödern | RG 048 | Ebersbach
  • Techertschlucht Rödern | RG 049 | Ebersbach; Radeburg
  • Röderbogen Rödern | RG 050 | Ebersbach
  • Eichbusch Lauterbach | RG 051 | Ebersbach
  • Röderauwald Buchholz bei Kalkreuth | RG 053 | Ebersbach; Großenhain
  • Gertraudenhain Bieberach | RG 054 | Ebersbach
  • Syenitbruch Kümmelberg Weßnitz | RG 055 | Großenhain
  • Ebersbacher Tal | RG 057 | Ebersbach
  • Kleine Röder am Ochsenholz Koselitz | RG 060 | Röderaue
  • Ulbrichtstöcke Koselitz | RG 061 | Wülknitz; Röderaue
  • Teichgrund Kmehlen | RG 063 | Priestewitz
  • Ritschgebachtälchen Laubach | RG 064 | Diera-Zehren; Priestewitz
  • Quellgrund Zottewitzer Scheibe | RG 065 | Priestewitz
  • Tongrube Kmehlen | RG 067 | Priestewitz
  • Röderaltlauf südlich Wildenhain | RG 069 | Großenhain
  • Röderlache südlich Wildenhain | RG 071 | Großenhain
  • Röderlache am Kesselgrund Wildenhain | RG 072 | Großenhain
  • Erlenbruch im Kesselgrund Wildenhain | RG 074 | Großenhain
  • Röderlache nördlich Wildenhain | RG 075 | Großenhain
  • Kiesgrube Adelsdorf | RG 076 | Lampertswalde
  • Kasseln Brößnitz | RG 077 | Lampertswalde
  • Oberer Kieperteich | RG 081 | Schönfeld; Thiendorf
  • Teichwiese am Kieperbach | RG 082 | Thiendorf
  • Steinbruch im Sergk | RG 084 | Schönfeld
  • Glockenheidemoor bei Lüttichau | RG 086 | Thiendorf
  • Sergkteich Linz | RG 088 | Schönfeld
  • Molkenborn Stölpchen | RG 089 | Thiendorf
  • Grafes Eichberg Welxande | RG 091 | Thiendorf
  • Felswand an der Windmühle Weßnitz | RG 096 | Großenhain
  • Röderaltarme am Buchholz Kalkreuth | RG 097 | Großenhain; Ebersbach
  • Quellhang am Wolfsbusch Rostig | RG 101 | Großenhain
  • Sorbicht am Folgenberg Ebersbach | RG 103 | Ebersbach
  • Silberberg bei Steinbach | RG 105 | Ebersbach
  • Schönbergteich Naunhof | RG 106 | Ebersbach
  • Hirschwiese Naunhof | RG 108 | Ebersbach
  • Reicher Busch Naunhof | RG 111 | Ebersbach
  • Lauterbacher Lindenberg | RG 113 | Ebersbach
  • Erlicht Beiersdorf | RG 114 | Ebersbach
  • Steinbruch am Heidelberg Nauleis | RG 115 | Priestewitz
  • Häßlich Cunnersdorf | RG 118 | Ebersbach
  • Weinholzteich Rödern | RG 122 | Ebersbach
  • Weinberg Rödern | RG 124 | Ebersbach
  • Trockenkuppe Rödern | RG 125 | Ebersbach
  • Zeisigbuschbruch Rödern | RG 126 | Ebersbach
  • Bruchwald am Lenzberg Ebersbach | RG 128 | Ebersbach
  • Lehmgruben am Forsthaus Waldschänke | RG 129 | Ebersbach
  • Binnendüne bei Raden | RG 132 | Röderaue
  • Löhnerts Wiese Linz | RG 134 | Schönfeld
  • Goldgrubenteiche Linz | RG 135 | Schönfeld
  • Jägergrabentälchen im Sergk | RG 136 | Schönfeld
  • Parkwald Adelsdorf | RG 139 | Lampertswalde
  • Steinbruch Brößnitz | RG 140 | Lampertswalde
  • Tannenhorst im Raschütz | RG 141 | Lampertswalde
  • Elligastbach im Raschütz | RG 142 | Lampertswalde
  • Kleiner Teich der Elligast im Raschütz | RG 143 | Lampertswalde
  • Weißer Berg Böhla | RG 152 | Schönfeld
  • Grauwackekuppe Kienmühle | RG 157 | Thiendorf
  • Bruch am Durchstichteich Zschorna | RG 158 | Tauscha
  • Krötenteich Lüttichau | RG 160 | Thiendorf
  • Kräuterbachquellmulde Lüttichau | RG 161 | Thiendorf
  • Forstbruch Lüttichau | RG 163 | Thiendorf
  • Talsperrenwiese Reinersdorf | RG 165 | Ebersbach
  • Feldgehölz Heideteich Lauterbach | RG 166 | Ebersbach
  • Skassaer Düne | RG 169 | Großenhain
  • Streuobstwiese Baselitz | RG 170 | Priestewitz
  • Streuobstwiese Laubach | RG 171 | Priestewitz
  • Heiliger Grund Großenhain | RG 173 | Großenhain
  • Buchenhorst in der Teufelsschlucht bei Strauch | RG 175 | Großenhain
  • Talsanddüne Wildenhain | RG 176 | Großenhain
  • Graureiherkolonie am Ochsenholz Frauenhain | RG 187 | Röderaue 
  • Streuobstwiese an der Bockau Baselitz | RG 188 | Priestewitz

zurück zur Unteren Naturschutzbehörde